タイプ | 品番 | 目付(g/m2) | 厚み(mm) | コロナ処理 | 帯電防止 | 耐UV処理 | 印刷適正* | FDA適合** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハード | 1025D | 43 | 0.14 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
1056D | 55 | 0.17 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
1073D | 75 | 0.21 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
1085D | 109 | 0.26 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
1069B | 61 | 0.17 | × | × | 〇 | × | × | |
1059B | 65 | 0.18 | × | × | × | × | 〇 | |
1073B | 75 | 0.20 | × | × | × | × | 〇 | |
ソフト | 1442R | 43 | 0.15 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
1565B | 58 | 0.18 | × | × | 〇 | × | × | |
3563M*** | 60 | 0.18 | × | × | 〇 | × | × | |
上記数値は平均値/測定値/目標値であり、保証値ではありません。 | ||||||||
上記アイテム / 数値は予告なく変更されることがあります。また、製品展開上、同じアイテムでも品番が異なる場合があります。 | ||||||||
*印刷適正について、詳しくは、こちらを御覧下さい。 | ||||||||
**FDA等、適合状況(2021年8月時点) ・European Pharmacopoeia 3.1.3 & 3.1.5 ・FDA Food Contact Regulation(21CFR 177.1520) ・European Food Contact Regulation (EU N°10/2011 and EC N°2023/2006) |
||||||||
***アルミ蒸着+抗酸化樹脂コーテングを施しており、遮熱効果があります。 | ||||||||
1069B、1565B、3563Mは、現在欠品中です。 | ||||||||
その他の特性については、こちらを御覧下さい。 | ||||||||